產品詳細
產品特點
.一體式閥體
.具有剪切與自潔功能V形閥芯
.直流式開放閥腔
.側裝式密封座
.上下閥桿軸承驅動保護
產品應用行業
產品適用于造紙、化工、石油、生化、化纖、制藥、環保等工業領域的自控系統。特別適用于漿料、纖維、粉塵、顆粒等流體的控制。
技術參數
口徑范圍: DN25一DN800
壓力范圍: PN10~ PN64 ASNI150LB、300LB
連接形式:法蘭式
溫度范圍℃: >450(高溫) 120 - 450(中溫) -29 - 120(常溫) -100 - -29(低溫)<-100(超低溫)
閥座密封形式:硬密封,軟密封,
流量特性:等百分比
密封等級:IV級V級
V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對聚四氟乙烯密封配合的旋轉球閥,它將球閥和蝶閥的最佳控制特性結合成一體,既可用作控制調節閥,又可作關斷切斷閥。
V型球閥應用規范:1、設計、制造 按GB/T12237-2007 2、結構長度:ISA 75.04 3、法蘭:HG/T20592-2009 4、 閥門檢查和試驗按GB/T13927-2008
一、V型球閥主要零件材料
本體材質WCB 304 316 316L | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 底座 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
3 | 下閥軸 | 2Cr13 | 304 | 25Cr2Mo1V |
4 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
5 | V球 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上閥軸 | 2Cr13 | 304 | 25Cr2Mo1V |
7 | 填料 | 柔性石墨/PTFE | ||
8 | 填料壓蓋 | WCB | LCB | WC9 |
9 | 壓板 | WCB | LCB | WC9 |
本體材質為不銹鋼 | ||||
1 | 底座 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下閥軸 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
5 | V球 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上閥軸 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨/PTFE | ||
8 | 填料壓蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 壓板 | CF8 | CF8M | CF3M |
注:以上為標準配置結構,標準的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,也可根據用戶需求進行配置。
二、V型球閥 尺寸及質量
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 102 | 102 | 114 | 124 | 145 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 | 400 | 400 | 432 | 520 | 800 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | 515 | ||||||
手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 | 940 | |||||
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | |||||||
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |||||||
W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Wt(㎏) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 864 | 1600 | 1500 | ||||||
電動 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 830 | 940 | 1280 | |||||
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 410 | 480 | ||||||
氣動 | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1393 | 1538 | 1550 | |||||
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1360 | 1360 | 1860 |
氣動法蘭式V型球閥尺寸圖
口徑DN (mm) |
A |
H1 |
H |
F |
參考重量(kg) |
25 |
102 |
70 |
515 |
178 |
10 |
32 |
102 |
70 |
515 |
178 |
11 |
40 |
114 |
87 |
525 |
178 |
12 |
50 |
124 |
99 |
550 |
214 |
17 |
65 |
145 |
116 |
585 |
246 |
19 |
80 |
165 |
129 |
600 |
246 |
31 |
100 |
194 |
146 |
625 |
295 |
37 |
125 |
213 |
157 |
650 |
340 |
45 |
150 |
229 |
169 |
750 |
398 |
59 |
200 |
243 |
196 |
850 |
478 |
94 |
250 |
297 |
244 |
970 |
562 |
135 |
300 |
338 |
273 |
1025 |
640 |
193 |
350 |
400 |
339 |
1150 |
700 |
285 |